行動分析学ことはじめ
講座概要
講座番号 | D241201 |
---|---|
曜日 | 月曜日 |
開講期間 | 2024/12/02(月)~2025/01/13(月) |
時間 | 00:00~23:59 |
受付期間 | 2024/09/02(月)~2024/12/15(日) |
受講料 | 一般:4,000円,在校生・教職員:4,000円,卒業生:4,000円 |
実施方法 | オンライン |
会場 | オンデマンド配信 |
講師 | 久保 尚也 |
講座の内容
ヒトはなぜついついスマートフォンを使ってしまうのか、禁煙に取り組んでいるのに失敗してしまうのはなぜか。心理学の一分野である行動分析学は、これら行動に関するさまざまな疑問を科学的視点から理解する学問です。本講座では、この行動分析学の基礎的な内容を学びます。
行動分析学で明らかにされた行動の原理について理解すること、日常でみられるヒトの行動を科学的視点から理解できるようになることを目標とします。
講座スケジュール
回 | 実施日 | 講座タイトル | 講座詳細 |
---|---|---|---|
1 | 2024/12/02(月) | 行動の基礎 | ヒトは日常においてさまざまな行動を自発します。これらの行動を科学的視点から理解するためには、まず行動そのものについて知る必要があります。第1回では、行動を理解するうえで必要な知識や考え方について解説します。 |
2 | 2024/12/02(月) | 行動を増やすには?―強化の原理について- | 普段、あまり運動をしないので運動をする頻度を増やしたいというように、頻度を高めたい行動は誰しもがもっています。第2回では、行動の頻度を増やす、強化の原理について解説していきます。 |
3 | 2024/12/16(月) | 行動を減らすには?-弱化・消去の原理― | ついついしてしまう間食など、日常の行動の中には頻度を減らしたい行動もあります。第3回では、行動の頻度を減少させる弱化の原理や、行動を消失させる消去の原理について解説します。 |
4 | 2024/12/16(月) | なぜ状況に応じて行動の頻度は変わる?ー刺激性制御について- | 相手と自分の関係性によって話し方が変わるように、場面や状況に応じてある行動が生起するかどうかも変わります。第4回では、状況に応じて特定の行動の生起頻度が変化する仕組みについて解説します。 |
対象レベル
入門
講師紹介
- 久保 尚也
- 駒澤大学 文学部 心理学科 准教授
- 駒澤大学大学院人文科学研究科心理学専攻博士後期課程修了。博士(心理学)。
専門は行動分析学。相対的弁別行動や待ち時間を埋める行動に関する研究に従事。